ロフラーランドール Loeffler Randall レディース 女性用 シューズ 靴 ヒール Tessa Bow Wedge Espadrille - Champagne。
・HOPPER Short dresses レディース。
・オーエスジー OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ LG-IR-2-M2.2 X 0.25 [A030215]。
・ドライバー and Passenger Taillights Tail ランプ リプレイスメント for Cadillac SUV 22884387 22884388 (海外取寄せ品)[汎用品]。
・オーエスジー OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ LG-GPWP-2-M27 X 1.5 - L [A030215]。
・JET RED 57cm 【海外直輸入中古品】スモールジェットヘルメットオープンフェイスアメリカンレッド赤色S~Mサイズ。
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
JANコード | 4944997254045 |
メーカー品番 | 240-50404 |
メーカー名 | FUJITSUBO |
商品名 | AUTHORIZE RM+c |
自動車メーカー | HONDA |
車種 | S660 |
型式 | DBA-JW5 |
年式 | H27/04~R01/12 |
エンジン型式 | S07A |
適合詳細 | CVT車/MT車共通 |
仕様 | 認証取得表示:JQR10182131 S07At 出口形状:φ76ラウンドスラッシュ(カーボン W) パイプ径:φ42.7-45.0 |
数値比較(標準|フジツボ) | 中間加速:4.2秒|4.2秒(50→100km/h・D速) 最高出力:48.8kw(66.4ps)/5540rpm|49.2kw(66.9ps)/5170rpm 最大トルク:177.4N・m(18.1kg・m)/2230rpm|183.3N・m(18.7kg・m)/2320rpm マフラー重量:6.0kg|5.9kg 音量アイドリング:66dB|69dB 近接排気騒音(4000rpm):84dB|86dB 排気騒音(2000rpm):73dB|76dB 排気騒音(4000rpm):84dB|84dB 排気騒音(1000rpm~3000rpm):82dB|86dB |
地上高 | 最低地上高:135mm 測定車両:JW5 S660 ルーフ高:1175mm(車検証:1180mm) 測定部位:中間パイプ部 |
備考 | |
注意事項 |
3次元MEMSプロセスを用いた高性能で信頼性の高いセンサ